Tarifs
Plans & Fonctionnalités
Comparez les plans et choisissez celui qui correspond à votre activité.
Tarifs Un plan pour chaque étape
Un plan pour chaque étape
de votre croissance
Démarrez gratuitement, montez en puissance à votre rythme.
Free
Pour démarrer et tester le CRM.
Free
Free
- Pipeline Prospects (Leads)
- Espace Client de base
- Catalogue Services & Packs
- Messagerie interne
- Blog & FAQ
- Gestion des fichiers
- Tableau de bord
- Devis & Factures
- Contrats & Signature
- Analytics
Pro
Pour les indépendants et petites équipes.
$9 / mois
$8 / mois
facturé $96 / an Économisez $12- Tout le plan Free
- Devis professionnels PDF
- Factures avec numérotation
- Export de données
- 1 domaine autorisé
- Support par email
- Contrats & Signature
- WhatsApp Pro
- White Label
- Multi-entreprises
Tout inclus
Business
Tous les modules. Aucune limite.
$20 / mois
$17 / mois
facturé $204 / an Économisez $36- Tout le plan Pro
- Contrats & Signature électronique
- PDF Builder avancé
- Intégration WhatsApp Pro
- Portail Client dédié
- Workflow & Automatisations
- Analytics & Rapports
- Gestion multi-entreprises
- White Label complet
- Module Audit
- Domaines illimités
- Support prioritaire
Enterprise
Enterprise
Pour les grands comptes et revendeurs.
Custom
Custom
- Tout le plan Business
- Assistant IA intégré
- Cloud Sync & Sauvegardes
- Accès API complet
- Licences multi-sites illimitées
- SLA & support dédié 24/7
- Onboarding personnalisé
Paiement accepté : Stripe · PayPal · Carte bancaire
Besoin d'une démo ou d'une personnalisation ? Contactez-nous →
Comparaison détaillée
| Fonctionnalité | Core | Starter | Business | Agency | Unlimited |
|---|---|---|---|---|---|
| CRM Core | |||||
| Gestion des Prospects (Kanban) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Espace Client de base | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Catalogue Services & Packs | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Messagerie interne | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Blog & FAQ public | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestion des fichiers | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Commercial | |||||
| Devis professionnels PDF | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Factures numérotées | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Contrats & modèles | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Offres commerciales | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Signature électronique | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| PDF Builder avancé | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Export Excel / CSV | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Analytics | |||||
| Tableau de bord KPI | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rapports commerciaux | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Taux de conversion | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Agency & Scale | |||||
| Intégration WhatsApp Pro | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Gestion multi-entreprises | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Gestion de Projets | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Portail Client dédié | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Workflow & Automatisations | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Module Audit | — | — | — | ✓ | ✓ |
| White Label complet | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Unlimited | |||||
| Assistant IA | — | — | — | — | ✓ |
| Cloud Sync & Sauvegardes | — | — | — | — | ✓ |
| Accès API complet | — | — | — | — | ✓ |
| Licences illimitées | — | — | — | — | ✓ |
| Support prioritaire dédié | — | — | — | — | ✓ |
Prêt à démarrer ? Transformez votre agence
Transformez votre agence
dès aujourd'hui
Rejoignez les 200+ agences qui pilotent leur activité avec CRM GROTH.
Version Core gratuite disponible sans carte bancaire.
